Påmeldingsskjema
I dette skjemaet kan du melde deg på som ordinær deltaker eller som medlem av Sjømatbedriftene.
Pris eks mva:
Konferanse: ordinær kr 5 750,- (Medlemspris: kr 4 500,- gjelder ved påmelding innen 31.12.25)
Get Together: kr 800,-
Festmiddag: kr 1 600,-
Påmeldingen er bindende.
Informasjon
Sted
Scandic Hell 10. - 11. mars 2026
Ordinære deltakere og medlemmer i Sjømatbedriftene
Sponsorer og utstillere står ikke på deltakerlisten.
Fornavn |
Etternavn |
Firma |
|---|---|---|
| Emma-Lovise | Ridderseth | Advokatfirmaet Arntzen As |
| Erik Staurset | Andresen | Advokatfirmaet Wiersholm As |
| Sigrid | Ratvik Østvik | Advokatfirmaet Wiersholm As |
| Olav | Støylen | Amokabel Norway As |
| Stig Håvar | Pettersen | Andfjord Salmon As |
| Chris | Koren | Aprila Bank Asa |
| Andreas | Marum | Aprila Bank Asa |
| Vidar | Langeland | Arnøy Laks Slakteri As |
| Thomas | Andreassen | Arntzen Grette |
| Ronny | Ahlberg | Atradius |
| Morten | Nordvold | Atradius |
| Ole Anders | Moen | Atradius Nuf |
| Vishu | Kumar | Avida Finans Ab Nuf |
| Vegard | Selvik | Avida Finans Ab Nuf |
| Modulf | Barstad | Baader Norge As |
| Geir | Skjønhaug | Bama Storkjøkken |
| Jarle | Hunstveit | Bama Storkjøkken As |
| Fredrik | Myhren | Bama Storkjøkken AS |
| Roy | Angelvik | Bewi Invest As |
| Svein Kristian | Svengaard | Bio Marine As |
| Ole Martin | Løfsnæs | Bjørøya As |
| Eirik Bang | Søberg | Bjørøya Holding AS |
| Simon Nesse | Økland | Bremnes Seashore As |
| Helge | Kvamme | BRIMER AS |
| Eirik | Flo | Circmar As |
| Espen | Ramsbacher | CIRCMAR AS |
| Arne Erik | Bjørnholt | Ds Smith Packaging Sweden Ab Nuf |
| Céline | Løstegård | Dyrevernalliansen Sti |
| Halvor | Holder | Ecolab As |
| Sigmar | Arnarsson | Elvevoll Settefisk As |
| Robert | Aakvik | Emilsen Fisk As |
| Ila Yvonne | Emilsen | Emilsen Fisk As |
| Anders Hollevik | Olsen | Eneas Services As |
| connie | kvaal | Ettiketto Trondheim As |
| Stine | Eriksen | Eurofins Food & Feed Testing Norway As |
| Ola | Schjei | Felleskjøpet Agri Sa |
| Ole | Sande | Finefish AS |
| Sivert | Sande | Finefish As |
| Johan | Holmefjord | First Seafood As |
| Andreas | Sundnes | First Seafood As |
| Tom | Østvold | Fished As |
| Anniken | Hundvik | Fishglobe Technologies As |
| Amund | Pedersen | Fjordlaks As |
| Gjermund | Haugeneset | Foodtech Industri As |
| Andreas | Hildonen | Formue As |
| Stig Arne | Engen | Formue Norge AS |
| Kristian | Lorentsen | Gigante Havbruk As |
| Morten | Lorentsen | Gildeskål Forskningsstasjon As |
| Benedicte | Garnes | Hav Design AS |
| Geir Even | Håberg | Hofseth Aalesund AS |
| Jannicke | Farstad | Hofseth International As |
| Kari Lisbeth | Fjørtoft | Hofseth International As |
| Svein | Flølo | Hofseth International AS |
| sture | utheim | Hoseth Technology AS |
| Tor | Helgesen | Hygienegruppen AS |
| Agnethe | Selvik | Hygienegruppen As |
| Johnny | Elvrum | If Skadeforsikring Nuf |
| Alexander | Haugen | If Skadeforsikring Nuf |
| Lars Jørgen | Selven | If Skadeforsikring Nuf |
| Kari Marie Austevoll | Lyssand | Inka As |
| Ivar | Tjønsø | Iteam 1 As |
| Pedro S. | Leite | Kpmg Law Advokatfirma As |
| Pedro S. | Leite | Kpmg Law Advokatfirma As |
| Roger | Sørgård | Kråkøy Slakteri As |
| Jan-Erik | Larsen | Kruse Larsen |
| Veronica Isabel | Pedersen | Kruse Larsen As |
| Andreas | Aasvik | Kvarøy Fiskeoppdrett A/S |
| Alf-Gøran | Knutsen | Kvarøy Fiskeoppdrett A/S |
| Alf | Sollund | Kystverket |
| Karianne Klippenberg | Jakobsen | Labora As |
| Kati | huttunen | LIETPAK NORGE AS |
| Jacob Palmer | Meland | Lovundlaks AS |
| BJØRN | BERGUM | Mpack As |
| THOMAS | LAUNER | Mpack As |
| Stig Are | Karlsen | Nippon Gases Norge AS |
| Lene Katrin Hjelle | Bolsø | Nor Tekstil As |
| Ingrid | Brusdal | Nor Tekstil As |
| Arve Olav | Lervåg | Norcod As |
| Stian | Holmen | Norsirk As |
| Hans Owen Hestad | Thunem | Optimar As |
| Trygve | Åsvestad | Polar Seafood Norway As |
| Eirik | Steinland | Reflex Etikett As |
| Tommy | Stenersen | Reflex Etikett As |
| Even T. | Remøy | Remøy Management As |
| anders | sandøy | Rostein As |
| Robin | Fladseth | Salfjord As |
| Lisa Mari | Fredriksen | Salmon Center Gildeskål |
| Randi | Bøkestad | Salmon Center Gildeskål As |
| AKSEL | OLSEN | Selsøyvik Havbruk As |
| Evgenia | Kozlova | Siguna As |
| Camilla | Hamberg | Skala As |
| Kit | Midttun | Skatteetaten |
| Camilla | Reinertsen | Skatteetaten |
| Harald | Nesvik | Sølvtrans Management As |
| Tone Vollen | Sperrevik | SpareBank 1 Factoring As |
| Alfred | Olsen | Sparebank 1 Finans Nord-Norge As |
| Per Idar | Pedersen | Sparebank 1 Finans Nord-Norge As |
| Per Martin | Olsen | Sparebank 1 Nord-Norge |
| Ole Andreas | Østerhus | Telenor Norge As |
| June S. | Bergseth | Ulmatec Skipsservice As |
| Mathias | Tafjord | VARTDAL PLASTINDUSTRI AS |
| Ketil | Skår | Veterinærinstituttet |
| Even | Remøy | Volt Harvest Group As |
| Robert | Søviknes | Volt Harvest Group As |
| Robert | Søviknes | Volt Harvest Iii As |
| Hilde | Martinsen | VWR International AS |
| HILDE | MARTINSEN | Vwr International As |
| Anette | Rokne | Vwr International As |
| Bodil | Davidsen | Williksen Export As |
| Sunniva Live | Nicolaisen | Williksen Export As |
| Jan Rune | Haukvik | Ydra As |
